Optimus+ Green to flagowy miernik dźwięku brytyjskiej firmy Cirrus, przeznaczony do pomiaru hałasu środowiskowego, przemysłowego i budowlanego. Sonometr występuje w 4 wariantach funkcjonalności, oferując pomiary wszystkich kluczowych parametrów akustycznych, a dodatkowo w zależności do modelu pomiary w pasmach 1/1 oktawowych lub ⅓ oktawowych (tercjowych), nagrywanie ścieżki audio oraz wykrywanie tonalności hałasu. Miernik dźwięku w zależności od potrzeb i wymagań pomiarowych występuje w 1 i 2 klasie pomiarowej, spełniając wymagania normy IEC 61672‑1. Kluczową cechą sonometrów z serii Green jest inteligentny wyzwalacz pomiaru, umożliwiający automatyczne rozpoczęcie i zakończenie pomiaru, usprawniając okresowe i długoterminowe pomiary środowiskowe i przemysłowe. Dzięki dodatkowym akcesoriom miernik dźwięku może być zarządzany zdalnie, a wyniki wysyłane bezpośrednio do chmury, oferując ciągły dostęp do wyników.
+48 791 078 026 | 22 531 00 80
Funkcja miernika | CR:1710 | CR:171A | CR:171B | CR:171C |
---|---|---|---|---|
Pomiar podstawowych parametrów: Lp, Lpmax, Lpmin, Lpeak
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomiar: - Równoważnego poziomu dźwięku Leq Parametry dostępne są z korekcją częstotliwościową A, C, Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomiar zawodowej ekspozycji na hałas: LEX,8h, Dose Pomiar parametrów związanych z zawodową ekspozycją na hałas, oraz parametrów obliczających wyniki, przy pomiarach krPozwala na nagranie pomiaru i późniejsze odsłuchanie wybranych fragmentów. nagranie może objąć cały pomiar lub jego część poprzez ręczne włączenie lub po przekroczeniu danego poziomu ótszych niż 8h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nagrywanie ścieżki Audio Pozwala na nagranie pomiaru i późniejsze odsłuchanie wybranych fragmentów. nagranie może objąć cały pomiar lub jego część poprzez ręczne włączenie lub po przekroczeniu danego poziomu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomiar w pasmach oktawowych Pomiary w pasmach oktawowych wykonywany dla Leq dostępny jest w formie graficznej i liczbowej | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pomiar w pasmach tercjowych (⅓ oktawy) Pomiary w pasmach tercjowych wykonywany dla Leq dostępny jest w formie graficznej i liczbowej | ✓ | ✓ | ||
Automatyczne rozpoczynanie i kończenie pomiarów Pozwala na rozbicie średnio i długookresowych pomiarów, na serie krótszych pomiarów o określonym czasie. Pomiary rozpoczynają się automatycznie po sobie, ułatwiając późniejsze zarządzanie i analizę wynikami. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zapis wyników w pamięci urządzenia (Data-logging) Funkcja pozwala na zapis wszystkich parametrów wraz z wartościami ich zmian w czasie trwania pomiaru. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pauzowanie pomiaru i wycinanie jego fragmentu W przypadku pojawienia się w trakcie pomiaru hałasu niezwiązanego ze źródłem pomiar może zostać zatrzymany i cofnięty tak by nie uwzględnić go w końcowych wynikach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notatka głosowa Pozwala na identyfikację każdego pomiaru poprzez dodanie notatki głosowej | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oprogramowanie Noisetools Program umożliwia pełną analizę wyników m.in, wgląd w historię czasową pomiaru, porównania różnych pomiarów eksport wyników i raportów | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bluetooth Sterowanie miernikiem za pomocą urządzeń mobilnych poprzez aplikację dBActive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Warunki atmosferyczne mają realny wpływ na czułość mikrofonów używanych we wszystkich miernikach dźwięku, co może przekłamywać rejestrowane wyniki . W tym celu zaleca się stosowanie kalibratora akustycznego pozwalających na dostrojenie miernika do warunków panujących w trakcie pomiaru. Kalibracja wymagana jest również w szeregu norm z zakresu hałasu budowlanego i środowiskowego.
Mierniki Cirrus mogą zostać zamówione w kompletnym zestawie pomiarowym zawierającym:
Zgodność z normami |
|
Zatwierdzenie typu dla klasy 1 |
|
Mikrofon pomiarowy |
|
Przedwzmacniacz mikrofonowy |
|
Zakres pomiarowy |
|
Korekcja częstotliwościowa |
|
Pomiary w pasmach częstotliwościowych |
|
Stałe czasowe |
|
Częstotliwość zapisu danych |
|
Wymiary |
|
Waga |
|
Czas pracy na baterii |
|
Karta pamięci |
|
Montaż |
|
Warunki atmosferyczne |
|
Złącza |
|
Język oprogramowania |
|
Wsparcie systemowe |
|
Wyświetlacz |
|